Refresher Zentrum
Messen, bewerten und richtig reagieren
Von Dennis Tefett | 2026
| Altersgruppe | Normwert (Schläge/Min.) | Alarmgrenzen |
|---|---|---|
| Neugeborenes | 120 bis 160 | Unter 100 oder über 180 |
| Säugling | 100 bis 140 | Unter 80 oder über 160 |
| Kleinkind | 80 bis 120 | Unter 70 oder über 130 |
| Schulkind | 70 bis 100 | Unter 60 oder über 120 |
| Erwachsener | 60 bis 100 | Unter 50 oder über 120 |
| Älterer Erwachsener | 60 bis 80 | Unter 50 oder über 100 |
| Begriff | Bedeutung | Häufige Ursachen |
|---|---|---|
| Tachykardie | Puls über 100/Min. | Fieber, Schmerz, Anämie, Schock, Angst |
| Bradykardie | Puls unter 60/Min. | Betablocker, Sportlerherz, Hypothyreose |
| Arrhythmie | Unregelmäßiger Puls | Vorhofflimmern, Extrasystolen |
| Pulsdefizit | Herzfrequenz höher als Pulsfrequenz | Vorhofflimmern |
Prüfungswissen
| Altersgruppe | Normwert (Schläge/Min.) | Alarmgrenzen |
|---|---|---|
| Neugeborenes | 120 bis 160 | Unter 100 oder über 180 |
| Säugling | 100 bis 140 | Unter 80 oder über 160 |
| Kleinkind | 80 bis 120 | Unter 70 oder über 130 |
| Schulkind | 70 bis 100 | Unter 60 oder über 120 |
| Erwachsener | 60 bis 100 | Unter 50 oder über 120 |
| Älterer Erwachsener | 60 bis 80 | Unter 50 oder über 100 |
| Begriff | Bedeutung | Häufige Ursachen |
|---|---|---|
| Tachykardie | Puls über 100/Min. | Fieber, Schmerz, Anämie, Schock, Angst |
| Bradykardie | Puls unter 60/Min. | Betablocker, Sportlerherz, Hypothyreose |
| Arrhythmie | Unregelmäßiger Puls | Vorhofflimmern, Extrasystolen |
| Pulsdefizit | Herzfrequenz höher als Pulsfrequenz | Vorhofflimmern |
Prüfungswissen
| Kategorie | Systolisch (mmHg) | Diastolisch (mmHg) |
|---|---|---|
| Optimal | unter 120 | unter 80 |
| Normal | 120 bis 129 | 80 bis 84 |
| Hochnormal | 130 bis 139 | 85 bis 89 |
| Hypertonie Grad 1 | 140 bis 159 | 90 bis 99 |
| Hypertonie Grad 2 | 160 bis 179 | 100 bis 109 |
| Hypertonie Grad 3 | ab 180 | ab 110 |
| Hypotonie | unter 100 (Frauen) / 110 (Männer) | unter 60 |
Tipp
Prüfungswissen
| Altersgruppe | Normwert (Atemzüge/Min.) |
|---|---|
| Neugeborenes | 30 bis 50 |
| Säugling | 25 bis 40 |
| Kleinkind | 20 bis 30 |
| Schulkind | 16 bis 25 |
| Erwachsener | 12 bis 20 |
| Begriff | Bedeutung | Klinische Bedeutung |
|---|---|---|
| Eupnoe | Normale Atmung | 12 bis 20/Min., regelmäßig |
| Tachypnoe | Beschleunigte Atmung (über 20) | Fieber, Schmerz, Angst, Lungenembolie |
| Bradypnoe | Verlangsamte Atmung (unter 12) | Opioide, erhöhter Hirndruck |
| Dyspnoe | Atemnot (subjektiv) | Asthma, COPD, Herzinsuffizienz, Pneumonie |
| Apnoe | Atemstillstand | Notfall! Sofortige Maßnahmen! |
| Orthopnoe | Atemnot im Liegen | Schwere Herzinsuffizienz |
| Cheyne-Stokes | Periodisch zu-/abnehmende Atmung mit Pausen | Zerebrale Schädigung, Sterbephase |
| Kußmaul-Atmung | Tiefe, regelmäßige Atmung | Metabolische Azidose (z.B. diabetisches Koma) |
Merke
Prüfungswissen
| Messort | Normwert (°C) | Genauigkeit |
|---|---|---|
| Rektal | 36,5 bis 37,5 | Am genauesten (Goldstandard) |
| Oral | 36,0 bis 37,0 | Circa 0,3 °C unter rektal |
| Axillär | 35,5 bis 36,5 | Circa 0,5 °C unter rektal (ungenaueste Methode) |
| Ohr (tympanal) | 36,0 bis 37,5 | Schnell, aber techniksensibel |
| Stirn (temporal) | 36,0 bis 37,0 | Screening-Methode, nicht für Diagnose |
| Form | Beschreibung | Typisch für |
|---|---|---|
| Kontinuierlich | Dauerhaft über 38 °C, kaum Schwankungen | Typhus |
| Remittierend | Schwankungen über 1 °C, aber nie normal | Tuberkulose, virale Infekte |
| Intermittierend | Starke Schwankungen, zeitweise normal | Malaria, Sepsis |
| Undulierend | Wellenförmig über Tage bis Wochen | Brucellose, M. Hodgkin |
Merke
Prüfungswissen
| SpO2-Wert | Bewertung | Maßnahme |
|---|---|---|
| 96 bis 100 % | Normal | Keine Intervention nötig |
| 92 bis 95 % | Leicht erniedrigt | Ursache klären, O2-Gabe nach AO |
| 88 bis 91 % | Deutlich erniedrigt | Arzt informieren, O2-Gabe, Monitoring |
| Unter 88 % | Kritisch | Notfall! Arzt sofort, O2-Gabe, ggf. Reanimationsbereitschaft |
Tipp
| BZ-Wert (mg/dl) | Bewertung | Maßnahme |
|---|---|---|
| Unter 50 | Schwere Hypoglykämie | Notfall! Bewusstlos: Glukose i.v., Glucagon. Wach: Traubenzucker. |
| 50 bis 70 | Leichte Hypoglykämie | Schnelle Kohlenhydrate (Saft, Traubenzucker), nach 15 Min. kontrollieren |
| 70 bis 110 | Normbereich (nüchtern) | Keine Intervention |
| 110 bis 180 | Leicht erhöht | Nach Mahlzeiten akzeptabel, nüchtern kontrollbedürftig |
| 180 bis 250 | Deutlich erhöht | Ärztliche Rücksprache, ggf. Insulinkorrektur |
| Über 250 | Stark erhöht | Arzt informieren! Urin auf Ketone prüfen, Flüssigkeitszufuhr |
Prüfungswissen
| Parameter | Normwert | Alarmgrenzen |
|---|---|---|
| Puls | 60 bis 100/Min. | Unter 50 oder über 120 |
| RR systolisch | 120 bis 139 mmHg | Unter 90 oder über 180 |
| RR diastolisch | 80 bis 89 mmHg | Unter 60 oder über 110 |
| Atemfrequenz | 12 bis 20/Min. | Unter 10 oder über 25 |
| SpO2 | 96 bis 100 % | Unter 92 % |
| Temperatur | 36,5 bis 37,4 °C (rektal) | Unter 35 °C oder über 38,5 °C |
| BZ nüchtern | 70 bis 110 mg/dl | Unter 60 oder über 250 |
| Parameter | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | 0 Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Atemfrequenz | ≤8 | 9 bis 11 | 12 bis 20 | 21 bis 24 |
| SpO2 | ≤91 % | 92 bis 93 % | 94 bis 95 % | ≥96 % |
| Temperatur | ≤35,0 °C | 35,1 bis 36,0 °C | 36,1 bis 38,0 °C | 38,1 bis 39,0 °C |
| RR systolisch | ≤90 mmHg | 91 bis 100 mmHg | 101 bis 110 mmHg | 111 bis 219 mmHg |
| Puls | ≤40/Min. | 41 bis 50/Min. | 51 bis 90/Min. | 91 bis 110/Min. |
| Bewusstsein | AVPU = A | V, P oder U |
* Vereinfachte Darstellung. In der klinischen Praxis wird die vollständige NEWS2-Tabelle mit allen Abstufungen (inkl. Score 1 hoch und Score 3 hoch) verwendet.
Merke
Formulierungshilfe für die Dokumentation:
"Die Vitalzeichenkontrolle um 14:00 Uhr ergab: RR 145/85 mmHg, Puls 78/Min. regelmäßig, AF 16/Min., SpO2 97 %, Temperatur 37,2 °C axillär. Alle Parameter im Normbereich. NEWS Score: 0 Punkte."