Refresher Zentrum
Stürze erkennen, vermeiden und richtig handeln
Von Dennis Tefett | 2026
| Faktor | Erklärung | Beispiel |
|---|---|---|
| Alter über 65 Jahre | Nachlassende Muskelkraft und Balance | Sarkopenie, Presbyopie |
| Gangstörungen | Unsicheres Gangbild | Parkinson, Polyneuropathie |
| Sehstörungen | Eingeschränkte visuelle Orientierung | Katarakt, Makuladegeneration |
| Kognitive Einschränkungen | Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten | Demenz, Delir |
| Inkontinenz | Eile beim Toilettengang | Dranginkontinenz |
| Sturzangst | Einschränkung der Mobilität aus Angst | Post-Fall-Syndrom |
| Faktor | Erklärung | Maßnahme |
|---|---|---|
| Stolperfallen | Lose Kabel, Teppichkanten, nasse Böden | Beseitigen, markieren |
| Beleuchtung | Unzureichende Beleuchtung besonders nachts | Nachtlicht, Bewegungsmelder |
| Schuhwerk | Offene oder rutschige Schuhe | Festes, rutschfestes Schuhwerk |
| Hilfsmittel | Fehlende oder falsch eingestellte Gehhilfen | Rollator/Gehstock anpassen |
| Bett/Mobiliar | Zu hohe oder zu niedrige Betten | Betthöhe individuell anpassen |
| Medikamentengruppe | Risiko | Beispiele |
|---|---|---|
| Benzodiazepine | Sedierung, Schwindel | Diazepam, Lorazepam |
| Antihypertensiva | Orthostatische Hypotonie | ACE-Hemmer, Betablocker |
| Diuretika | Elektrolytstörungen, Schwindel | Furosemid, HCT |
| Neuroleptika | Gangstörungen, EPS | Haloperidol, Risperidon |
| Opioide | Sedierung, Verwirrtheit | Morphin, Fentanyl |
Prüfungswissen
| Faktor | Erklärung | Beispiel |
|---|---|---|
| Alter über 65 Jahre | Nachlassende Muskelkraft und Balance | Sarkopenie, Presbyopie |
| Gangstörungen | Unsicheres Gangbild | Parkinson, Polyneuropathie |
| Sehstörungen | Eingeschränkte visuelle Orientierung | Katarakt, Makuladegeneration |
| Kognitive Einschränkungen | Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten | Demenz, Delir |
| Inkontinenz | Eile beim Toilettengang | Dranginkontinenz |
| Sturzangst | Einschränkung der Mobilität aus Angst | Post-Fall-Syndrom |
| Faktor | Erklärung | Maßnahme |
|---|---|---|
| Stolperfallen | Lose Kabel, Teppichkanten, nasse Böden | Beseitigen, markieren |
| Beleuchtung | Unzureichende Beleuchtung besonders nachts | Nachtlicht, Bewegungsmelder |
| Schuhwerk | Offene oder rutschige Schuhe | Festes, rutschfestes Schuhwerk |
| Hilfsmittel | Fehlende oder falsch eingestellte Gehhilfen | Rollator/Gehstock anpassen |
| Bett/Mobiliar | Zu hohe oder zu niedrige Betten | Betthöhe individuell anpassen |
| Medikamentengruppe | Risiko | Beispiele |
|---|---|---|
| Benzodiazepine | Sedierung, Schwindel | Diazepam, Lorazepam |
| Antihypertensiva | Orthostatische Hypotonie | ACE-Hemmer, Betablocker |
| Diuretika | Elektrolytstörungen, Schwindel | Furosemid, HCT |
| Neuroleptika | Gangstörungen, EPS | Haloperidol, Risperidon |
| Opioide | Sedierung, Verwirrtheit | Morphin, Fentanyl |
Prüfungswissen
| Instrument | Was wird geprüft? | Für wen? |
|---|---|---|
| Morse Fall Scale | 6 Kriterien (Sturz-Anamnese, Nebendiagnose, Gehilfe, IV-Zugang, Gang, Kognition) | Akutkrankenhaus |
| Tinetti-Test (POMA) | Gleichgewicht (16 Punkte) + Gang (12 Punkte) | Geriatrie, Rehabilitation |
| Timed Up and Go (TUG) | Aufstehen, 3 m gehen, umdrehen, zurück, hinsetzen | Alle Bereiche |
| Sturzrisiko-Skala nach Huhn | 12 Risikofaktoren, bewertete Checkliste | Langzeitpflege |
Tipp
| Kriterium | 0 Punkte | Punkte bei Risiko |
|---|---|---|
| Sturzanamnese | Kein Sturz in den letzten 3 Monaten | 25 Punkte |
| Nebendiagnose | Keine | 15 Punkte |
| Gehhilfe | Bettruhe/Rollstuhl/keine | 15 (Krücke/Gehstock) oder 30 (Möbelstützen) |
| Intravenöser Zugang | Nein | 20 Punkte |
| Gang | Normal/Bettruhe | 10 (schwach) oder 20 (beeinträchtigt) |
| Kognition | Orientiert/kennt eigene Grenzen | 15 Punkte |
Merke
| Bereich | Maßnahme | Details |
|---|---|---|
| Mobilität | Aktivierende Pflege | Geh-Training, Transfer-Training, Steh-Übungen |
| Umgebung | Sichere Gestaltung | Handläufe, Haltegriffe, rutschfeste Matten |
| Hilfsmittel | Individuelle Anpassung | Rollator, Gehstock, Hüftprotektoren |
| Ernährung | Ausreichend Calcium und Vitamin D | Osteoporoseprophylaxe, Muskelkraft |
| Kognition | Orientierungshilfen | Kalender, Uhren, persönliche Gegenstände |
Tipp
| Feld | Inhalt |
|---|---|
| Datum/Uhrzeit | Wann genau ist der Sturz passiert? |
| Ort | Wo ist der Sturz passiert? (Zimmer, Bad, Flur) |
| Hergang | Wie ist der Sturz passiert? (gefallen, gerutscht, gestolpert) |
| Zeugen | War jemand dabei? Wer hat den Sturz bemerkt? |
| Verletzungen | Welche Verletzungen? (Prellungen, Frakturen, Platzwunden) |
| Bewusstsein | War der Patient bei Bewusstsein? GCS? |
| Medikamente | Welche Medikamente nimmt der Patient? Letzte Gabe? |
| Maßnahmen | Welche Erstmaßnahmen wurden ergriffen? |
Prüfungswissen
| Ebene | Inhalt |
|---|---|
| S1 (Struktur) | Pflegefachkraft verfügt über aktuelles Wissen zur Sturzprophylaxe |
| S2 (Struktur) | Einrichtung stellt Verfahrensregelung und Fortbildung bereit |
| P1 (Prozess) | Sturzrisiko systematisch einschätzen (bei Aufnahme + regelmäßig) |
| P2 (Prozess) | Individuelle Maßnahmenplanung mit dem Patienten |
| P3 (Prozess) | Information, Beratung und Schulung |
| P4 (Prozess) | Maßnahmen koordiniert umsetzen |
| E1 (Ergebnis) | Sturzrisiko ist identifiziert und dokumentiert |
| E2 (Ergebnis) | Individueller Maßnahmenplan liegt vor |
| E3 (Ergebnis) | Patient/Bewohner ist informiert und geschult |
| E4 (Ergebnis) | Sturzereignisse und Folgen sind reduziert |
Merke
| Begriff | Bedeutung | Einfach erklärt |
|---|---|---|
| Sturzrisikofaktoren | Faktoren die einen Sturz begünstigen | Alles was wackeliger macht |
| Intrinsisch | In der Person liegend | Alter, Krankheit, Medikamente |
| Extrinsisch | In der Umgebung liegend | Stolperfallen, Beleuchtung, Schuhe |
| Assessment | Systematische Einschätzung | Standardisierter Test (z.B. Morse, Tinetti) |
| Post-Fall-Syndrom | Sturzangst nach einem Sturz | Patient bewegt sich weniger aus Angst |
| Orthostatische Hypotonie | Blutdruckabfall beim Aufstehen | Schwindel beim Aufstehen |
| Sarkopenie | Altersbedingter Muskelverlust | Weniger Muskelmasse = weniger Stabilität |
| Freiheitsentschränkende Maßnahme | Einschränkung der Bewegungsfreiheit | Bettgitter, Fixierung (nur mit richterlicher Genehmigung!) |
Merke
Formulierungshilfe für die Prüfung:
"Aufgrund des erhöhten Sturzrisikos (Morse Fall Scale: 55 Punkte) wurden folgende Maßnahmen eingeleitet: Nachtlicht installiert, festes Schuhwerk bereitgestellt, Physiotherapie für Kraft- und Balancetraining verordnet. Der Patient wurde über sein Sturzrisiko und die Maßnahmen beraten."